| Capacidad: | 7 Personas |
| Habitaciones: | 2 |
| Sector: | Bellohorizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 5 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 2 |
| Sector: | Bello Horizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 8 Personas + 2 Adicio. |
| Habitaciones: | 3 |
| Sector: | Bello Horizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 4 Personas |
| Habitaciones: | 1 |
| Sector: | Bello Horizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 5 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 3 |
| Sector: | Pozos Colorados |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 3 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 1 |
| Sector: | Bellohorizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 3 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 1 |
| Sector: | Bello Horizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 5 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 2 |
| Sector: | Bellohorizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 5 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 2 |
| Sector: | Bellohorizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 4 Personas |
| Habitaciones: | 1 |
| Sector: | Bellohorizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 6 Personas |
| Habitaciones: | 2 |
| Sector: | Bello Horizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 3 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 1 |
| Sector: | Bellohorizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 3 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 1 |
| Sector: | Bellohorizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 3 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 1 |
| Sector: | Bellohorizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
| Capacidad: | 3 Personas + 1 Adicio. |
| Habitaciones: | 1 |
| Sector: | Bellohorizonte |
| Tipo Tarifa: | Noche por Alojamiento |
PBX (+57) (5) 322 5197
(+1) (305) 460 3514 Miami, USA